トップページ 引越し 引越し&不用品回収見積フォーム 不用品回収 チャーター 新着情報・FAQ 企業概要 サービス一覧 サイトマップ お問い合わせ お知らせ 備中屋ブログ
全国都府県庁までのチャーター料金早見表
●愛媛県松山市を基点に全国都府県までのチャーター概算料金です。参考にして下さい。
●殆んど問い合わせの無い北海道・東北地方・沖縄県は除外しています。
●実際は実測で測りますので若干料金が変わってきます。又走行ルートが異なる場合は多少の料金の差がでます。ご理解程宜しくお願い申し上げます。(パナソニックカーナビの走行ルート参考必ずしも最短距離では有りません。走りやすさ、渋滞予測、高速道路代等考慮に入れています。)
●スマートフォン&Google地図ナビは距離は短くなりますが都市高速・脇道を多用しますので、高速料金が高くなり事故の危険性も高くなりますので最小限の使用しかしていません。ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
注 引越し料金では有りません。
地名 | 概算チャーター料金(税込み) | 地名 | 概算チャーター料金(税込み) |
九州地方 | フェリー併用料金 | 九州地方 | 全線陸路料金では有りません。 |
福岡県・福岡市 | 約51,150円+高速道路代+フェリー代 | 佐賀県・佐賀市 | 約53,350円+高速道路代+フェリー代 |
長崎県・長崎市 | 約63,580円+高速道路代+フェリー代 | 熊本県・熊本市 | 約47,520円+高速道路代+フェリー代 |
大分県・大分市 | 約34,650円+高速道路代+フェリー代 | 宮崎県・宮崎市 | 約53,900円+高速道路代+フェリー代 |
鹿児島県・鹿児島市 | 約70,950円+高速道路代+フェリー代 | ||
中国地方 | 中国地方 | ||
山口県・山口市 | 約42,460円+高速道路代+フェリー代、全線陸路は別料金 | 広島県・広島市 | 約31,900円+高速道路代(陸路)フェリー使用の場合別料金 |
岡山県・岡山市 | 約31,350円+高速道路代 | 島根県・松江市 | 約40,700円+高速道路代 |
鳥取県・鳥取市 | 約47,520円+高速道路代 | ||
近畿地方 | 近畿地方 | ||
兵庫県・神戸市 | 約42,350円+高速道路代 | 大阪府・大阪市 | 約46,200円+高速道路代 |
京都府・京都市 | 約53,900円+高速道路代 | 滋賀県・大津市 | 約55,000円+高速道路代 |
奈良県・奈良市 | 約54,450円+高速道路代 | 和歌山県・和歌山市 | 約58,300円+高速道路代 |
三重県・津市 | 約63,800円+高速道路代 | ||
中部・東海地方 | 中部・東海地方 | ||
愛知県・名古屋市 | 約69,850円+高速道路代 | 岐阜県・岐阜市 | 約68,750円+高速道路代 |
静岡県・静岡市 | 約89,650円+高速道路代 | 山梨県・甲府市 | 約95,150円+高速道路代 |
長野県・長野市 | 約96,800円+高速道路代 | ||
北陸地方 | 北陸地方 | ||
福井県・福井市 | 約70,950円+高速道路代 | 石川県・金沢市 | 約80,300円+高速道路代 |
富山県・富山市 | 約88,220円+高速道路代 | 新潟県・新潟市 | 約113,960円+高速道路代 |
関東地方 | 関東地方 | ||
神奈川県・横浜市 | 約103,400円+高速道路代 | 東京都・東京23区 | 約105,600円+高速道路代 |
千葉県・千葉市 | 約109,230円+高速道路代 | 埼玉県・さいたま市 | 約107,800円+高速道路代 |
群馬県・前橋市 | 約105,600円+高速道路代 | 茨木県・水戸市 | 約116,660円+高速道路代 |
栃木県・宇都宮市 | 約118,800円+高速道路代 |
全国都府県庁までの単身&小口引越し料金早見表
●愛媛県松山市を基点に全国都府県までの家財最小の単身引越し&小口引越し概算料金です。家財が多くなれば料金が変わってきます。詳細は電話又はメールにてお問合せ下さい。
●殆んど問い合わせの無い北海道・東北地方・沖縄県は除外しています。
●パナソニックカーナビの走行ルート参考必ずしも最短距離では有りません。引越し料金の場合は、チャーター料金と違って殆んど先に料金が確定していますので、走りやすさ、渋滞予測、高速道路代等考慮に入れています。
注 チャーター料金では有りません。
地名 | 概算単身&小口引越し料金 (税込み) | 地名 | 概算単身&小口引越し料金 (税込み) |
九州地方 | 九州地方 | ||
福岡県・福岡市 | 高速道路&フェリー代 +51,150円~ | 佐賀県・佐賀市 | 高速道路&フェリー代 +53,350円~ |
長崎県・長崎市 | 高速道路&フェリー代 +63,580円~ | 熊本県・熊本市 | 高速道路&フェリー代 +47,520円~ |
大分県・大分市 | 高速道路&フェリー代 +34,650円~ | 宮崎県・宮崎市 | 高速道路&フェリー代 +53,900円~ |
鹿児島県・鹿児島市 | 高速道路&フェリー代 +70,950円~ | ||
中国地方 | 中国地方 | ||
山口県・山口市 | 高速道路&フェリー代 +42,460円~ 全線陸路の場合は別料金 | 広島県・広島市 | 高速道路&フェリー代 +31,900円~ フェリー代使用の場合別料金 |
岡山県・岡山市 | 高速道路代+31,350円~ | 島根県・松江市 | 高速道路代+40,700円~ |
鳥取県・鳥取市 | 高速道路代+47,520円~ | ||
四国地方 | 四国地方 | ||
愛媛県・松山市 | 5.500円~ | 香川県・高松市 | 高速道路代+27,500円~ |
徳島県・徳島市 | 高速道路代+31,350円~ | 高知県・高知市 | 高速道路代+27,100円~ 一般道使用:23,100円~ |
近畿地方 | 近畿地方 | ||
兵庫県・神戸市 | 高速道路代+42,350円~ | 大阪府・大阪市 | 高速道路代+46,200円~ |
京都府・京都市 | 高速道路代+53,900円~ | 滋賀県・大津市 | 高速道路代+55,000円~ |
奈良県・奈良市 | 高速道路代+54,450円~ | 和歌山県・和歌山市 | 高速道路代+58,300円~ |
三重県・津市 | 高速道路代+63,800円~ | ||
中部・東海地方 | 中部・東海地方 | ||
愛知県・名古屋市 | 高速道路代+69,850円~ | 岐阜県・岐阜市 | 高速道路代+68,750円~ |
静岡県・静岡市 | 高速道路代+89,650円~ | 山梨県・甲府市 | 高速道路代+95,150円~ |
長野県・長野市 | 高速道路代+96,800円~ | ||
北陸地方 | 北陸地方 | ||
福井県・福井市 | 高速道路代+70,950円~ | 石川県・金沢市 | 高速道路代+80,300円~ |
富山県・富山市 | 高速道路代+88,220円~ | 新潟県・新潟市 | 高速道路代+113,960円~ |
関東地方 | 関東地方 | ||
神奈川県・横浜市 | 高速道路代+103,400円~ | 東京都・東京23区 | 高速道路代+105,600円~ |
千葉県・千葉市 | 高速道路代+109,230円~ | 埼玉県・さいたま市 | 高速道路代+107,800円~ |
群馬県・前橋市 | 高速道路代+105,600円~ | 茨木県・水戸市 | 高速道路代+116,660円~ |
栃木県・宇都宮市 | 高速道路代+118,800円~ |

お問い合わせ先
〒790-0941 愛媛県松山市和泉南4丁目15―8
赤帽アクセスS98運送(松山市一般廃棄物収集運搬許可業者)
携帯:090-2897-9786 TEL:089-957-4582
FAX:非公開(迷惑FAX防止の為)FAXを流す必要が有るお客様はお手数ですが、その旨電話にてご連絡下さい。FAX番号をご連絡します。
E=mail: sasaki@iris.dti.ne.jp
又は お問い合わせフォームをご利用下さい。
受付及び営業時間:自営業の為原則24時間年中無休
※当サイトのテキスト、画像等全ての転載転用、商用使用はお断りします。